搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,汽車,電氣,綜合 |
日標淋雨試驗箱
五.執行標準 | 滿足JIS D0203 中的 R1、R2、S1、S2 的試驗要求。 | ||||
|
1、適用于進行日標JIS D0203中R1/R2/S1/S2的灑水測試。 2、外殼由國產優質鋼板加工而成,表面噴涂烤漆,美觀耐用。 3、內箱、轉臺采用SUS304#不銹鋼板制造,確保長時間使用不生銹。 4、箱式結構;自帶水箱,循環用水;儲水箱內裝有水位浮球閥,自動控制進水,并有低水位報警檢測。 5、門上有透明觀察窗(鋼化玻璃材質),箱內安裝有LED照明燈,方便觀察內部測試情況。 6、日標旋管驅動采用國產優質步進電機,擺管速度,角度精準可調(直接在觸摸屏上設定)日標旋管速機可精確控制在23轉/1分鐘(直接在觸摸屏上設定)。 7、日標旋管流量,壓力在面板上手動可調 8、轉臺驅動:使用國產優質步進電機,速度及角度可在觸控屏上設定(可調),在標準范圍內精準無級可調,并能自動控制正反轉動(正反轉:適合帶樣品通電測試,防止繞線)。 9、測試時間可在觸控屏上設定,設定范圍為:0-999min(可調)。 10、過濾措施:標配高精度的過濾器,可有效過濾自來水中的雜質;濾芯可定期更換。 11、核心控制系統采用7寸觸摸屏+松下PLC,電器元件采用如LS、歐姆龍等進口品牌,接線工藝符合國家標準要求,電板布局合理,接線牢固,標示清楚。 12、水箱增加加熱裝置,水箱可加熱至80度。 | ||||
七.技術參數 | 基本參數 | ||||
內箱尺寸 | 長1000*進深1000*高1000mm | ||||
外尺寸 | 約 長1400*進深1280*高1900mm | ||||
轉臺直徑 | ¢400mm | ||||
轉臺大承重 | 50KG | ||||
轉臺升降高度 | 450-750 mm | ||||
轉臺可傾斜度 | 0°或15°(水平方向) | ||||
轉臺速度 | 1 -20r/min(精準可調) | ||||
轉臺轉動方式 | 一直正轉 / 正反轉交替 / 間歇轉動 | ||||
測試時間 | 0-999 min | ||||
設備總質量 | 約 250kg | ||||
日標R1/R2-技術參數 | |||||
灑水試驗旋管 | 嚴格按照 JIS D0203 的灑水試驗圖紙要求定制 | ||||
噴水水壓 | R1:0.01MPa,R2:0.03MPa,壓力可設定 | ||||
噴水流量 | R1:1.9L/min,R2:3.2L/min,僅顯示標準流量 | ||||
噴水孔 | 見圖示,滿足 JIS D0203 灑水試驗要求加工噴水孔 | ||||
噴水孔數量 | 2 個 | ||||
淋水定時范圍 | 0~99h59m,可設置 | ||||
灑水管繞軸旋轉 | 1~23r/min 可調 | ||||
日標S1/S2-技術參數 | |||||
噴水試驗旋管 | 嚴格按照 JIS D0203 的噴水試驗圖紙要求定制 | ||||
噴水水壓 | S1:0.1MPa,S2:0.3MPa,壓力可設定 | ||||
噴水流量 | S1:24.5L/min,S2:39.2L/min,僅顯示標準流量 | ||||
噴水孔直徑 | Φ1.2mm | ||||
噴水孔數量 | 40 個 | ||||
淋水定時范圍 | 0~99h59m,可設置 | ||||
噴水管繞軸旋轉 | 1~23r/min 可調 | ||||
電氣參數 | |||||
設備電源 | 380V;50Hz | ||||
試驗樣品電源 | 220V | ||||
設備功率 | 1.0KW | ||||
安全保護功能 | 漏電保護、缺水保護、短路保護 | ||||
六.主要配置表 | 名 稱 | 規 格 | 數量 | 品牌/備注 | |
機箱 | 內箱304#,外箱噴涂烤漆 | 1套 | 創鑫 | ||
儲水箱 | 304#不銹鋼自制50L | 1個 | 創鑫 | ||
灑水管 | 304#不銹鋼自制 | 1根 | 創鑫 | ||
轉臺 | 304#不銹鋼自制 | 1個 | 創鑫 | ||
水泵 | 不銹鋼水泵 | 1個 | 凌霄 | ||
過濾器 | 10寸單級凈水器 | 1個 | 備用濾芯一個 | ||
觸摸屏 | 7寸彩色屏 | 1個 | MCGS | ||
PLC控制器 |
| 1個 | 松下 | ||
擺管伺服電機 |
| 1個 | 杰美康 | ||
擺管減速機 |
| 1個 | 臺邦 | ||
轉臺步進電機 | 57# | 1個 | 杰美康 | ||
轉臺減速機 |
| 1個 | 臺邦 | ||
低壓電器 |
| 1批 | LS | ||
繼電器 |
| 1個 | 歐姆龍 | ||
開關電源 |
| 1個 | 歐姆龍 | ||
九.隨機附件 | 1.操作說明書一份; 2.出廠合格證一份; 3.設備保修卡一份; 4.過濾器濾芯1個; 5.水管1條(約5米) | ||||
十.使用條件 | 由用戶保證下列各項條件,并完成相應連接 | ||||
10.1.使用場地 | 地面平整,排水通暢,地面和墻壁防水處理,設置地漏或排水溝 地面承重能力不小于200kg/m2 場地通風良好 設備周圍無強烈振動 設備周圍無強電磁場影響 設備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質和粉塵 設備周圍留有適當的使用及維護空間: 設備后側、左右側、頂部:800mm 設備前側:1400mm | ||||
10.2.場地尺寸規劃示意圖 |
| ||||
10.3.環境條件 | 溫度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa | ||||
10.4.供電條件 |
| ||||
電壓、頻率 | AC220V±10% ;50Hz±10% ;火線+零線+保護地線 | ||||
裝機功率 | 1.0kW | ||||
保護地線接地電阻 | 保護地線接地電阻小于4Ω | ||||
電源開關 | 1、要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的漏電保護空氣開關,并且此開關必須是獨立供本設備使用 2、禁止使用閘刀開關或電源插座 3、漏電保護空氣開關離設備不超過2米的位置 | ||||
水源條件 | 1、要求用戶在安裝現場為設備配置水源,水壓不低于0.2Mpa,并安裝4分水。 2、水離設備不超過2米的位置 |
防塵等級(第一個X表示)
0:沒有保護
1:防止大的固體侵入(直徑50mm,IP1X試驗探棒)
2:防止中等大小的固體侵入(直徑12mm,IP2X標準試驗指)
3:防止小固體侵入(直徑2.5mm,IP3X試驗探棒)
4:防止大于1mm的固體進入(直徑1.0mm,IP4X試驗探棒)
5:防止有害的粉塵堆積
6:*防止粉塵進入
防水等級(第二個y表示)
0:沒有保護
1:水滴滴入到外殼無影響(IPX12垂直滴水試驗機)
2:水或雨水從15度角滴到外殼上無影響(IPX12垂直滴水試驗機)
3:水或雨水從60度角滴到外殼上無影響(IPX34擺管淋雨試驗機)
4:任何角度潑水無影響(IPX34擺管淋雨試驗裝置)
5:任何角度低壓噴射無影響(IPX5噴水試驗機)
6:高壓噴射水無影響(IPX6強烈噴水試驗機)
7:可于短時間內耐浸水(IPX7浸水試驗箱)
8:用于一定壓力下長時間浸水(IPX8壓力浸水試驗機)
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:294667 管理登陸