搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,綜合 |
BS4573英標插座大通規
BS4573-Fig3 插座用的大通過規
BS4573-Fig3 插座用的小通過規
BS4573-Fig4 不接觸試驗裝規
BS4573-Fig5 接觸試驗量規
BS4573-Fig7 拔出力量規
BS546-Fig3 插頭通規
BS546-Fig4 插座大通規
BS546-Fig5 插座小通規
BS4573英標插座大通規?
BS1363英標插頭插座量規
符合標準:BS 1363標準要求。
用途:用于家用和類似用途插頭插座尺寸測量、驗證。
序號 | 產品 | 描述 | 單位 | 數量 |
1 | BS1363-2-Fig1 | 測試PIN | 件 | 1 |
2 | BS1363-2-Fig2a.2b | 彈性外殼的機械強度試驗裝置 | 件 | 1 |
3 | BS1363-2-Fig5 | 插頭插銷量規 | 件 | 1 |
4 | BS1363-2-Fig6 | 接頭蓋安裝螺絲的試驗裝置 | 件 | 1 |
5 | BS1363-2-Fig7 | 安裝面板 | 件 | 1 |
6 | BS1363-2-Fig8 | 插頭彈性彎曲試驗裝置 | 件 | 1 |
7 | BS1363-2-Fig10 | 壓力試驗裝置 | 件 | 1 |
8 | BS1363-2-Fig11max/min | 插座通規 | 件 | 2 |
9 | BS1363-2-Fig12 | 接觸試驗規 | 件 | 1 |
10 | BS1363-2-Fig14 | 非接觸試驗規 | 件 | 1 |
11 | BS1363-2-Fig15 | 插套橫向應力規 | 件 | 1 |
12 | BS1363-2-Fig16a/b | 插套拔出力規 | 件 | 1 |
13 | BS1363-2-Fig17a/b | 溫升試驗的試驗裝置與模擬面板 | 件 | 1 |
14 | BS1363-2-Fig19 | 不銹鋼制實心保險絲 | 件 | 1 |
15 | BS1363-2-Fig20 | 滾桶裝置 | 件 | 1 |
16 | BS1363-2-Fig23 | 壓力試驗裝置 | 件 | 1 |
17 | BS1363-2-Fig24 | 球壓裝置 | 套 | 1 |
18 | BS1363-2-Fig29 | 保險管的校正夾具 | 件 | 1 |
19 | BS1363-2-Fig30 | 溫升插頭 | 件 | 1 |
20 | BS1363-2-Fig32 | 插銷的試驗裝置(不含1100N裝置) | 件 | 1 |
21 | BS1363-2-Fig33 | 扭力夾具 | 件 | 1 |
22 | BS1363-2-Fig34 | 量規 | 件 | 1 |
23 | BS1363-2-Fig35 | 量規 | 套 | 6 |
24 | BS1363-2-Fig37 | 量規插頭扭矩試驗裝置 | 套 | 1 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:294667 管理登陸