搜索關(guān)鍵詞:IP防護(hù)等級(jí)試具,IP防水防塵試驗(yàn)設(shè)備,晶振測(cè)試儀
簡要描述:GB8898標(biāo)準(zhǔn)直徑4mm試驗(yàn)探棒用途: 本金屬絲是用于檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)部件的試具。此試具也用于防止手持金屬絲觸及的防護(hù)檢驗(yàn)
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
GB8898標(biāo)準(zhǔn)直徑4mm試驗(yàn)探棒
用途: 本金屬絲是用于檢驗(yàn)防止人體觸及危險(xiǎn)部件的試具。此試具也用于防止手持金屬絲觸及的防護(hù)檢驗(yàn)
規(guī)程: 符合IEC60065:9.1.3、GB8898:9.1.3、EN61010-1, UL3101-1, and CSA 1010-1等標(biāo)準(zhǔn),4mm試驗(yàn)探針是滿足IEC60065 & GB8898 等標(biāo)準(zhǔn)要求,主要用于測(cè)試外殼的開孔應(yīng)保證使懸掛的外來物在進(jìn)入通風(fēng)孔時(shí)不會(huì)變成危險(xiǎn)帶電件。
出處: GB 8898-2001 音頻、視頻及類似電子設(shè)備 安全要求P30
GB8898標(biāo)準(zhǔn)直徑4mm試驗(yàn)探棒技術(shù)參數(shù):
1、探棒長度:100mm
2、探棒直徑:4mm
3、檔球直徑:35mm
4、手柄直徑:10mm
5、手柄長度:100mm
6、IEC60065:9.1.3、GB8898:9.1.3、EN61010-1, UL3101-1, and CSA 1010-1等標(biāo)準(zhǔn)
GB8898標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)產(chǎn)品如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
1 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指 |
2 | 試驗(yàn)C |
3 | 試驗(yàn)D |
4 | 剛性試驗(yàn)指 |
5 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)鉤 |
6 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)指甲 |
7 | 2K測(cè)試網(wǎng)絡(luò) |
8 | 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)銷 |
9 | 直徑30mm圓形棒 |
10 | 電涌試驗(yàn) |
11 | 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 |
13 | 抗電強(qiáng)度試驗(yàn)裝置 |
14 | 插頭量規(guī) |
15 | 耐壓測(cè)試儀 |
16 | 溫升試驗(yàn)測(cè)試儀 |
17 | 繞 組 溫 升 |
18 | 跌落木板 |
19 | 垂直沖擊試驗(yàn)裝置 |
20 | 垂直振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) |
21 | 端子拉力試驗(yàn)裝置 |
22 | 彈簧沖擊錘 |
23 | 插頭力矩試驗(yàn)裝置 |
24 | 爬電距離測(cè)試卡 |
25 | 開關(guān)壽命試驗(yàn)機(jī) |
26 | 電源負(fù)載柜 |
27 | 印刷體耐磨試驗(yàn)機(jī) |
28 | 插座拔出力試驗(yàn)裝置 |
29 | 扭力起子 |
30 | 插頭溫升試驗(yàn)儀 |
31 | 直徑40mm鋼球 |
32 | 穩(wěn)定性試驗(yàn)臺(tái) |
33 | 球壓試驗(yàn)儀 |
34 | 天線同軸試驗(yàn)插頭 |
35 | 濺水試驗(yàn)裝置 |
36 | 試驗(yàn)探頭 |
37 | 接觸電流測(cè)試網(wǎng)絡(luò) |
38 | 電源指示器 |
39 | 直徑4mm試驗(yàn)探棒 |
40 | 砂塵試驗(yàn)箱 |
41 | IPX12垂直滴水試驗(yàn)機(jī) |
42 | IPX34擺管淋雨試驗(yàn)機(jī) |
43 | IPX56噴水試驗(yàn)機(jī) |
44 | IPX7浸水試驗(yàn)箱 |
45 | 水平垂直燃燒試驗(yàn)儀 |
46 | 灼熱絲試驗(yàn)儀 |
47 | 針焰試驗(yàn)儀 |
48 | 漏電起痕試驗(yàn)儀 |
49 | 電源線拉扭試驗(yàn)機(jī) |
50 | 滾筒跌落試驗(yàn)機(jī) |
51 | 電參數(shù)測(cè)量儀(功率計(jì)) |
52 | 電源線彎折試驗(yàn)機(jī) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創(chuàng)鑫儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備13012376號(hào) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:294667 管理登陸