搜索關鍵詞:IP防護等級試具,IP防水防塵試驗設備,晶振測試儀
IPX34淋雨試驗要求與應用
IPX34淋雨試驗標準要求:
符合 IEC60529:2001《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外殼防護等級(IP 代碼)》14.2.3、14.2.4 條款與圖 4 及 GB7000.1《燈具 部分:一般要求與試驗》9.2.4、9.2.5 條款及圖 9.4 要求;
IPX34淋雨試驗技術要求:
1 | 擺管尺寸(mm) | R800(可加配R600、R400、 R200擺管) | R1200(可加配R1000、R800、R600、R400、 R200擺管) | R1600(可加配R1400、R1200、R1000、R800、R600、R400、 R200擺管) |
2 | 外尺寸(mm) | L2400*D1800*H2000 | L3200*D2400*H2400 | L4000*D3200*H2800 |
3 | 流量(L/mm)) | 0-4L/min | 0-6L/min | 0-10 L/min |
4 | 試驗轉臺尺寸(mm) | ∮600(可加配∮400、∮200臺面) | ∮800 (可加配∮600、∮400、∮200臺面) | ∮1000 (可加配∮800、∮600、∮400、∮200臺面) |
5 | 轉臺高度可調范圍 | 950-1550mm | 1350-1950mm | 1750-2350mm |
6 | 擺管內徑(mm) | 15 | 大于15 | 大于15 |
7 | 噴水孔徑尺寸(mm) | 0.4 | ||
8 | 擺管角度 | 120º(IPX3)、350º(IPX4)或自定義設定 | ||
9 | 擺管速度 | 120°來回4S、360°來回12S(控制)或自定義設定 | ||
10 | 擺管材料 | SUS304 不銹鋼管 | ||
11 | 試驗轉臺速度 | 1-5r/min(可調) | ||
12 | 保護裝置 | 漏電、斷水、短路 | ||
13 | 電源(V) | 220V | ||
14 | 功率(KW) | 1 | ||
15 | 符合標準 | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IPX3、IPX4) |
IPX34淋雨試驗方法
IPX3:淋水試驗,各垂直面在60度范圍內淋雨,無有害影響,水流量10L/min,試驗時間10min;
IPX4:濺水,向外殼各方向濺水無影響,各垂直面在180度范圍內淋雨,水流量10L/min,試驗時間10min;
IPX34淋雨試驗裝置的應用
用于電子 電工產品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產品在模擬淋雨的氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試。測試后,通過檢定來判斷產品的性能是否達到要求,以便于產品的設計、改進、檢定及出廠檢驗使用。
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市創鑫儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13012376號 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:294888 管理登陸